光纖不鏽鋼管 Optical Fiber in Metal Tube
將光纖置於不鏽鋼管內並注入緩衝材料,提供加工與環境保護;適用耐壓、抗鼠咬、極端溫度與混合纜等應用。
| Fiber Count | 6 | 12 | 24 | 48 |
|---|---|---|---|---|
| Cable Diameter (mm) | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.4 |
| Cable Weight (kg/km) | 8.0 | 10.5 | 16.5 | 24.5 |
| Max. Tensile Load (N) | 7200 | 990 | 1100 | 1300 |
| Max. Crush Resistance (N/100mm) | 4000 | 2000 | 1500 | 1000 |
| Min. Bending Radius | 40 × OD | 40 × OD | 40 × OD | 40 × OD |
| Operating Temp. | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C |
OD = Cable Diameter(外徑)。